标签: 自由振动相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
2.弱阻尼自由振动是一个衰减振动。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-29 | 6 385 | hdnmmsc 2022-8-9 00:23 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3.由于弱阻尼,结构的自由振动不会衰减。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-29 | 6 453 | 北枳。 2022-8-6 01:07 |
|
单自由度体系的自由振动主要计算( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-29 | 6 334 | Hermandoxia 2022-8-5 03:32 |
|
弱阻尼自由振动是一个衰减振动。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-29 | 6 295 | 新手上路_ 2022-8-7 02:39 |
|
无阻尼单自由度体系自由振动时,质点的速度和加速度在同一时刻达到最大值。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-29 | 6 414 | smile 2022-8-6 09:09 |
|
由于弱阻尼,结构的自由振动不会衰减。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-29 | 6 426 | Emma 2022-8-11 18:59 |
|
自由振动过程中无外荷载作用。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-29 | 6 393 | 492012183 2022-8-7 08:13 |
|
题目:自由振动法就是通过突加荷载或突卸荷载,使结构产生自由振动,测量自由振动衰减曲线,获得结构的基本频率和阻尼系数。 | 国家开放大学形考作业答案 | yabao 2024-5-23 | 0 151 | yabao 2024-5-23 12:22 |
|
题目:自由振动过程中无外荷载作用。 | 国家开放大学形考作业答案 | yabao 2024-5-23 | 0 120 | yabao 2024-5-23 12:18 |
没有相关内容