标签: 哈罗德模型相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
哈罗德模型认为,在长期中,当有保证的增长率大于自然增长率时,经济将会出现长期停滞。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 292 | Ano 2022-7-27 08:08 |
|---|---|---|---|---|---|
|
哈罗德模型认为,如果有保证的增长率大于实际增长率,经济将会出现高涨。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 247 | 西南考试要通过 2022-7-27 02:08 |
|
哈罗德模型认为,长期中实现经济稳定增长的条件是( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 256 | ୧⍤⃝-- 2022-7-27 07:19 |
|
在哈罗德模型中,实际增长率、有保证的增长率和自然增长率总是一致的。 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 247 | 坚果本果 2022-7-27 08:08 |
|
按照哈罗德模型,当实际的资本一产出比率小于合意的资本—产出比率时,资本家的反应是( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 359 | aaa 2022-7-27 09:05 |
|
根据哈罗德模型,当有保证的增长率大于实际增长率时,经济会出现( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 270 | TonyaDut 2022-7-27 03:47 |
|
根据哈罗德模型,当有保证的增长率小于实际增长率时,经济会出现( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 290 | YY233 2022-7-27 05:18 |
|
根据哈罗德模型,当资本—产量比率为4,储蓄率为20%时,经济增长率为( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 232 | zygforever 2022-7-27 05:43 |
|
根据哈罗德模型,当资本-产量比率为4,储蓄率为20%时,则经济增长率为:( ) | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 243 | PotolkiPOINA 2022-7-27 07:19 |
|
哈罗德模型和多马模型是基本相似的 | 奥鹏电大开放大学题库答案 | 1144766066 2022-7-26 | 6 483 | dgong 2022-7-27 08:19 |
没有相关内容