tag 标签: 作为

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
企业将作为存货的商品房转换为采用公允价值模式后续计量的投资性房地产时,商品房公允价值高于账面价值的差额应当计入公允价值变动损益科目。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 259 mercedesuc60 2022-8-23 16:04
企业发生的财务费用,在编制现金流量表时,均应作为筹资活动项目反映。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 220 lh5050542 2022-8-23 19:07
企业将作为存货的商品房转换为采用公允价值模式后续计量的投资性房地产时,商品房公允价值高于账面价值的差额应当计入公允价值变动损益科目。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 158 huangjicheng009 2022-8-23 07:13
企业将作为存货的商品房转换为采用公允价值模式后续计量的投资性房地产时,商品房公允价值高于账面价值的差额应当计入公允价值变动损益科目。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 276 吴自军 2022-8-23 15:32
持有至到期投资应当按取得时的公允价值和发生的交易费用作为初始确认金额,支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息的,应单独确认为应收项目。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 177 xxjiang 2022-8-23 08:19
企业发生的财务费用,在编制现金流量表时,均应作为筹资活动项目反映。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 241 一笔一画 2022-8-23 14:08
企业将作为存货的商品房转换为采用公允价值模式后续计量的投资性房地产时,商品房公允价值高于账面价值的差额应当计入公允价值变动损益科目。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 140 Pyx...... 2022-8-23 17:05
企业将作为存货的商品房转换为采用公允价值模式后续计量的投资性房地产时,商品房公允价值高于账面价值的差额应当计入公允价值变动损益科目。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 213 风轻云淡 2022-8-23 20:42
企业发生的财务费用,在编制现金流量表时,均应作为筹资活动项目反映。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 235 至至至 2022-8-23 10:39
持有至到期投资应当按取得时的公允价值和发生的交易费用作为初始确认金额,支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息的,应单独确认为应收项目。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 538 YasminSlawn 2022-8-23 09:07
A公司购入B公司的股票作为长期股权投资,占B公司普通股的20%,买价100万元,当年B公司实现净利润40万元,宣告分派现金股利20万元。分别采用成本法和权益法 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 285 343144557 2022-8-23 14:28
下列事项应作为营业外收支核算的是( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 331 小小学生娃 2022-8-23 21:46
企业发生的财务费用,在编制现金流量表时,均应作为筹资活动项目反映。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 227 343144557 2022-8-23 17:56
企业将作为存货的商品房转换为采用公允价值模式后续计量的投资性房地产时,商品房公允价值高于账面价值的差额应当计入公允价值变动损益科目。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 186 sungyikee 2022-8-23 14:33
企业将作为存货的商品房转换为采用公允价值模式后续计量的投资性房地产时,商品房公允价值高于账面价值的差额应当计入公允价值变动损益科目。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 131 pengboshi 2022-8-23 12:03
持有至到期投资应当按取得时的公允价值和发生的交易费用作为初始确认金额,支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息的,应单独确认为应收项目。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 638 DavidCET 2022-8-23 18:21
持有至到期投资应当按取得时的公允价值和发生的交易费用作为初始确认金额,支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息的,应单独确认为应收项目。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 297 古月耀今尘 2022-8-23 06:31
某企业认购普通股1000股作为可供出售金融资产核算和管理,每股面值10元,实际买价11000元,其中包括已宣告分派但尚未支付的现金股利500元。另外支付佣金1 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 762 Aprilsmoxy 2022-8-23 20:16
购入作为长期投资的股票,实际支付的价款中包含的已宣告发放但尚未收取的现金股利,其核算账户为"投资收益”。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 208 LabumaCem 2022-8-23 12:33
销售企业应当作为财务费用处理的是( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 admin 2022-8-22 6 263 yoyoyuyu5 2022-8-23 20:01
|网站地图|网站地图