tag 标签: 资产

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
资产负债表的资产项目,说明了企业所拥有的各种经济资源以及企业()。 attach_img 其它 bb20920d 2022-9-20 0 445 bb20920d 2022-9-20 19:53
以“资产=负债+所有者权益”这一会计等式作为编制依据的会计报表是() attach_img 其它 1144766066 2022-9-21 0 482 1144766066 2022-9-21 07:47
在编制资产负债表时,资产类备抵调整账户应列示在() 其它 123456aa 2022-9-21 0 370 123456aa 2022-9-21 09:28
[单选题]企业出售交易性金融资产时的账务处理中可能涉及的会计科目有(ACD)。 其它 bb20920d 2023-4-27 0 419 bb20920d 2023-4-27 22:59
[单选题]下列基础中,不属于资产要素的是()。 其它 1144766066 2023-4-30 0 342 1144766066 2023-4-30 03:11
[单选题]下列项目中,符合资产定义的是()。 其它 bb20920d 2023-5-5 0 387 bb20920d 2023-5-5 23:37
[单选题]下列各项,属于资产必须具备的基本特征有()。 其它 1144766066 2023-5-6 0 331 1144766066 2023-5-6 04:45
[单选题]若某银行风险加权资产为10000亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,其核心资本不得 其它 1144766066 2023-8-16 0 323 1144766066 2023-8-16 16:57
[单选题].季节性资产增加中,应付账款、应计费用属于()融资渠道。 attach_img 其它 bb20920d 2023-10-1 0 300 bb20920d 2023-10-1 02:00
[单选题]下列选项中,属于季节性资产的为 其它 1144766066 2023-10-1 0 348 1144766066 2023-10-1 20:36
资产设备管理在A电力公司的部署与实施 其它学类 admin 2023-10-17 0 395 admin 2023-10-17 22:00
[单选题]若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资产的协方差()。 其它 bb20920d 2024-1-22 0 378 bb20920d 2024-1-22 04:57
[单选题]用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括()。 其它 1144766066 2024-1-22 0 404 1144766066 2024-1-22 15:31
题目:资产新增流程从属地公司开始采购员根据采购信息发起( )。 国家开放大学形考作业答案 yabao 2024-5-30 0 138 yabao 2024-5-30 10:08
题目:资本是资产的载体,是以实物形式而存在的。 国家开放大学形考作业答案 yabao 2024-5-29 0 127 yabao 2024-5-29 03:37
题目:_题目: “资产”是公司作为一个独立法人所拥有、控制的完整资产,具有不可分割性。( ) 国家开放大学形考作业答案 yabao 2024-4-28 0 128 yabao 2024-4-28 12:42
题目:数据资产型企业产品线的盈利,主要通过提供收费服务来获取 国家开放大学形考作业答案 yabao 2024-4-28 0 139 yabao 2024-4-28 04:32
题目:_题目: 三民主义是中国资产积极民族革命的政治纲领和战斗旗帜。 国家开放大学形考作业答案 yabao 2024-4-28 0 96 yabao 2024-4-28 10:06
国开标准答案:某项资产β系数等于1,说明该资产收益率与市场平均收益率呈同方向、同比变化。( ) 国家开放大学形考作业答案 yabao 2023-12-23 0 145 yabao 2023-12-23 15:27
|网站地图|网站地图