tag 标签: 企业

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
企业购进材料一批,买价50 000元,增值税8 500元,供货商代垫运杂费1 500元。材料已运到并验收入库,货款尚未支付,则应记入“应付账款”账户的金额是( 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 198 zacharyev3 2022-8-10 05:24
企业购进材料一批,买价50 000元,增值税8 500元,供货商代垫运杂费1 500元。材料已运到并验收入库,货款尚未支付,则应记入应付账款账户的金额是( 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 281 zebghui1256 2022-8-10 05:50
企业购进材料一批,买价50 000元,增值税8 500元,供货商代垫运杂费1 500元。材料已运到并验收入库,通过银行支付了货款50 000元,则应记入“原材 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 191 15103931900 2022-8-12 02:24
企业购进材料一批,买价50 000元,增值税8 500元,供货商代垫运杂费1 500元。材料已运到并验收入库,通过银行支付了货款50 000元,则应记入原材料 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 236 Lauraamawl 2022-8-5 14:51
企业销售一批产品,货款50 000元,增值税8 500元,代垫运费1 500元,则记入“主营业务收入”账户的金额是(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 547 小米 2022-8-10 17:12
企业销售一批产品,货款50 000元,增值税8 500元,代垫运费1 500元,则记入主营业务收入账户的金额是( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 315 2839307049 2022-8-3 00:46
企业销售一批产品,货款50 000元,增值税8 500元,代垫运费1 500元。货已发出,货款暂未收到,则记入“应收账款”账户的金额是(    )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 271 LinneaImila 2022-8-9 06:35
企业销售一批产品,货款50 000元,增值税8 500元,代垫运费1 500元。货已发出,货款暂未收到,则记入应收账款账户的金额是( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 252 KarenAsync 2022-7-31 01:17
企业销售一批商品,价款30 000元,增值税5 100元,代垫运费600元,该项经济业务的账务处理是( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 550 HollieLic 2022-8-10 06:42
企业销售不适用材料一批,取得的价款应记入( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 250 ljc210003 2022-8-12 03:10
会计分期假设是指将企业持续不断的经营过程人为地划分为一定的时间段,以便于( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 375 lala 2022-8-8 14:48
会计分期假设是指将企业持续不断的经营过程人为地划分为一定的时间段,以便核算和报告会计主体的财务状况和经营成果。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 389 cyf5134 2022-8-7 01:42
利得是指由企业非日常活动所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者权投入资本无关的经济利益的流入。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 224 2839307049 2022-8-9 15:55
利润是企业在一定会计期间的( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 256 Chuckboork 2022-8-12 03:29
利润是企业在一定会计期间的生产经营成果,包括( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 241 奥鹏教学 2022-8-10 07:48
利润是指企业在一定会计期间的经营成果,包括收入减去费用后的净额。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 312 liubin 2022-8-2 15:38
利润表又称收益表、损益表,是反映企业( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 250 sungyikee 2022-8-7 03:15
利润表又称收益表、损益表,是反映企业在一定会计期间经营成果的财务报表,它是以“资产=负债+所有者权益+(收入-费用)”这一会计等式为依据编制的。(    ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 355 花花 2022-8-11 05:53
利润表又称收益表、损益表,是反映企业在一定会计期间经营成果的财务报表,它是以资产=负债+所有者权益+(收入-费用)这一会计等式为依据编制的。( ) 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 327 秀儿 2022-8-6 19:25
已知某企业营业收入300万元,营业成本200万,管理费用20万元,销售费用10万元,财务费用5万元,营业外收入8万元。填入利润表中的营业利润是( )。 奥鹏电大开放大学题库答案 1144766066 2022-7-29 6 273 MariaUnfap 2022-8-9 07:05
|网站地图|网站地图